![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■液状標準血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CRE、UN、UA、TP、ALB、GLU、Ca、IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)ヒト血清をベースとしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)粘度、密度はヒト血清とほぼ同じです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)複数項目に使用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)使いやすい点眼瓶を使用しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・-20℃以下保存・製造より12ヵ月安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・融解後2〜10℃保存・2週間安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2mL×6本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※表示値は弊社試薬を使用する場合の値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■液状標準血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
T-CHO、TG、HDL-C、LDL-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)ヒト血清をベースとしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)粘度、密度はヒト血清とほぼ同じです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)使いやすい点眼瓶を使用しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・-20℃以下保存・製造より12ヵ月安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・HDL-C,LDL-C:融解後2〜10℃保存・1週間安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・その他の項目:融解後2〜10℃保存・2週間安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2mL×3本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※表示値は弊社試薬を使用する場合の値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■凍結乾燥標準血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
HDL-C、LDL-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)ヒトプール血清をベースとしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)検査医学標準物質機構のReCCSを対照に値付けされています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2〜8℃保存・製造より12ヵ月安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・溶解後2〜8℃保存・1週間安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2mL×4本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■凍結乾燥標準血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ALP、CK、γ-GT、AMY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)ウシアルブミンをベースとしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)日本臨床検査標準協議会のJC・ERMを対照に値付けされています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2〜8℃保存・製造より12ヵ月安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※溶解後は当日中に使用して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3mL×5本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■免疫測定用 液状管理血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
多疫多項目を1本に集約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・血中薬物 21項目 ・腫瘍関連 4項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ホルモン 21項目 ・血漿蛋白 5項目 ・その他 4項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・-20℃以下保存・製造より36ヵ月安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・融解後2〜8℃・未開封で90日間、開封後1ヵ月安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・レベル1 : 5mL×6本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・レベル2 : 5mL×6本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・レベル3 : 5mL×6本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■液状腫瘍関連項目用コントロール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1)主な腫瘍マーカー20成分が含まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)ヒト血清をベースとした液状のコントロールです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)説明書には各機種での測定値が記載されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・-20℃以下保存・製造より36ヵ月安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・融解後2〜8℃・未開封で90日間、開封後1ヵ月安定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||